| 
					| Título : | Incidencia en el rendimiento académico por la ausencia paterno filial en los estudiantes del 1er año sección “A” del Liceo Bolivariano “Carlos Alexis Gómez” Guasdualito Estado Apure |  
					| Tipo de documento: | documento electrónico |  
					| Autores: | Lili Prieto, Autor ; Yenny Pirto, Director de tesi ; Kenesis Rodríguez, Autor |  
					| Editorial: | Guasdualito : Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora” Vicerrectorado de Programa De Desarrollo Social Núcleo Guasdualito Programa Ciencias de la Salud Subprograma Licenciatura en Orientación |  
					| Fecha de publicación: | 2023 |  
					| Dimensiones: | Recursos en Linea (98 paginas); más ilustraciones |  
					| Nota general: | Requisito para optar al título Licenciada en Orientación |  
					| Idioma : | Español (spa) Idioma original : Español (spa) |  
					| Palabras clave: | 1.  DOCUMENTO  ELECTRÓNICO  2.  RENDIMIENTO  ACADÉMICO  3.  AUSENCIA  FAMILIAR |  
					| Resumen: | El objetivo de esta investigación es identificar que tanto puede afectar en los adolescentes y en su rendimiento académico la ausencia de uno ambos progenitores, estos adolescentes están situados en el liceo Bolivariano ¨Carlos Alexis Gómez¨, en Guasdualito del Estado Apure y municipio Páez. Centrado en la ausencia paterno filial y su incidencia en el rendimiento académico, esta investigación es de nivel descriptivo, de diseño cualitativo, donde son tres sujetos de estudio que llamaremos ¨informantes clave¨. Las técnicas que se utilizaron fueron, la entrevista y la observación. El resultado arrojo que los adolescentes estudiantes que carecen de una atención paterno filial tienden a sentirse desmotivados académicamente ya que no tienen quien los motive ni los impulse a crecer profesionalmente, además estos estudiantes pueden desarrollar el sentimiento de soledad y abandono por parte de las personas que deberían ser más cercanas a ellos, en este caso mamá y papá. Estos padres están ausentes en la vida y desarrollo de sus hijos por diversas razones, entre las más común, deben salir a trabajar diariamente y todo el día, de modo que cuando llegan a casa están cansados y solo quieren acostarse, dejando a un lado la comunicación familiar, los tres sujetos de estudio coincidieron que no se comunican muy amenudeo con sus padres por esta razón. De esta manera se concluye que la comunicación y el afecto de los progenitores son una herramienta fundamental para el desarrollo adecuado del rendimiento académico | 
Incidencia en el rendimiento académico por la ausencia paterno filial en los estudiantes del 1er año sección “A” del Liceo Bolivariano “Carlos Alexis Gómez” Guasdualito Estado Apure [documento electrónico] / Lili Prieto , Autor ; Yenny Pirto , Director de tesi ; Kenesis Rodríguez , Autor . - Guasdualito : Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora” Vicerrectorado de Programa De Desarrollo Social Núcleo Guasdualito Programa Ciencias de la Salud Subprograma Licenciatura en Orientación , 2023 . -  ; Recursos en Linea (98 paginas); más ilustraciones. Requisito para optar al título Licenciada en OrientaciónIdioma  : Español (spa ) Idioma original  : Español (spa ) 
					| Palabras clave: | 1.  DOCUMENTO  ELECTRÓNICO  2.  RENDIMIENTO  ACADÉMICO  3.  AUSENCIA  FAMILIAR |  
					| Resumen: | El objetivo de esta investigación es identificar que tanto puede afectar en los adolescentes y en su rendimiento académico la ausencia de uno ambos progenitores, estos adolescentes están situados en el liceo Bolivariano ¨Carlos Alexis Gómez¨, en Guasdualito del Estado Apure y municipio Páez. Centrado en la ausencia paterno filial y su incidencia en el rendimiento académico, esta investigación es de nivel descriptivo, de diseño cualitativo, donde son tres sujetos de estudio que llamaremos ¨informantes clave¨. Las técnicas que se utilizaron fueron, la entrevista y la observación. El resultado arrojo que los adolescentes estudiantes que carecen de una atención paterno filial tienden a sentirse desmotivados académicamente ya que no tienen quien los motive ni los impulse a crecer profesionalmente, además estos estudiantes pueden desarrollar el sentimiento de soledad y abandono por parte de las personas que deberían ser más cercanas a ellos, en este caso mamá y papá. Estos padres están ausentes en la vida y desarrollo de sus hijos por diversas razones, entre las más común, deben salir a trabajar diariamente y todo el día, de modo que cuando llegan a casa están cansados y solo quieren acostarse, dejando a un lado la comunicación familiar, los tres sujetos de estudio coincidieron que no se comunican muy amenudeo con sus padres por esta razón. De esta manera se concluye que la comunicación y el afecto de los progenitores son una herramienta fundamental para el desarrollo adecuado del rendimiento académico | 
 |