| [artículo] 
					| Título : | Arepas listas para coser de larga vida útil a temperatura ambiente. Estudio de reto microbiológico |  
					| Tipo de documento: | texto impreso |  
					| Autores: | E. Pérez, Autor ; R. Martinez, Autor ; M. Lares, Autor ; M. S. Tapia, Autor |  
					| Fecha de publicación: | 2010 |  
					| Artículo en la página: | 33 - 38 p |  
					| Idioma : | Español (spa) Idioma original : Español (spa) |  
					| Clasificación: | Q = CIENCIAS :BIOQUÍMICA 
 |  
					| Palabras clave: | 1.-  AREPAS,  LISTAS  PARA  COCCIÓN2.-  VIDA  DE  ANAQUEL  3.-  ESTABLE,  RETO  MICROBIANO |  
					| Clasificación: | BC-PS (Publicaciones Seriadas) UNELLEZ-Barinas |  
					| Resumen: | Las arepas son una parte importante de la dieta de venezolanos y colombianos. La introducción en el mercado de una arepa lista para cocinar de larga duración a temperatura ambiente seria de gran ventaja. Se realizaron estudios para determinar la vida útil de una arepa lista para cocinar desarrollada en el laboratorio. Se llevó a cabo un estudio de reto microbiano para determinar la estabilidad microbiológica de las arepas listas para cocción. Para ello, se evaluaron después de siete días de almacenamiento a temperatura ambiente, muestras de arepas inoculadas con flora bacteriana nativa previamente aislada de la masa almacenada durante 30 días a 28 ± 2 ºc tratadas con tres barreras antimicrobianas (tratamiento térmico, tipo y concentración de aditivo y empacado al vació). Como resultado se obtuvo un prototipo de arepas listas para cocción, con posibilidad de almacenamiento de siete días a temperatura ambiente y quince bajo refrigeración, similares a las elaboradas en casa con una completa caracterización microbiológica, química y de aceptabilidad sensorial. |  
					| En línea: | Email: pérezee@hotmail.com / epérez@ciens.ucv.ve |  in Revista Agrollanía de Ciencia y Tecnología. > vol. 6  (enero - dicienbre 2009) . - 33 - 38 p
 [artículo] Arepas listas para coser de larga vida útil a temperatura ambiente. Estudio de reto microbiológico [texto impreso] / E. Pérez , Autor ; R. Martinez , Autor ; M. Lares , Autor ; M. S. Tapia , Autor . - 2010 . - 33 - 38 p.Idioma  : Español (spa ) Idioma original  : Español (spa )in Revista Agrollanía de Ciencia y Tecnología.  > vol. 6  (enero - dicienbre 2009)  . - 33 - 38 p 
					| Clasificación: | Q = CIENCIAS :BIOQUÍMICA 
 |  
					| Palabras clave: | 1.-  AREPAS,  LISTAS  PARA  COCCIÓN2.-  VIDA  DE  ANAQUEL  3.-  ESTABLE,  RETO  MICROBIANO |  
					| Clasificación: | BC-PS (Publicaciones Seriadas) UNELLEZ-Barinas |  
					| Resumen: | Las arepas son una parte importante de la dieta de venezolanos y colombianos. La introducción en el mercado de una arepa lista para cocinar de larga duración a temperatura ambiente seria de gran ventaja. Se realizaron estudios para determinar la vida útil de una arepa lista para cocinar desarrollada en el laboratorio. Se llevó a cabo un estudio de reto microbiano para determinar la estabilidad microbiológica de las arepas listas para cocción. Para ello, se evaluaron después de siete días de almacenamiento a temperatura ambiente, muestras de arepas inoculadas con flora bacteriana nativa previamente aislada de la masa almacenada durante 30 días a 28 ± 2 ºc tratadas con tres barreras antimicrobianas (tratamiento térmico, tipo y concentración de aditivo y empacado al vació). Como resultado se obtuvo un prototipo de arepas listas para cocción, con posibilidad de almacenamiento de siete días a temperatura ambiente y quince bajo refrigeración, similares a las elaboradas en casa con una completa caracterización microbiológica, química y de aceptabilidad sensorial. |  
					| En línea: | Email: pérezee@hotmail.com / epérez@ciens.ucv.ve | 
 |