| 
					| Título : | Analisis del efecto del Benzoato de Sodio (Metabolito de la canela) sobre las caracteristicas fisica quimicas y sensoriales en lonjas de mango (Mangifera indica) |  
					| Tipo de documento: | texto impreso |  
					| Autores: | Pacheco Merlys, Autor ; Montilla wilfredo, Autor |  
					| Editorial: | Barinas - Barinas [Venezuela] : Universidad Nacional Experimental De Los Llanos Occidentales "Ezequiel Zamora" (UNELLEZ) - Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Social (VPDS) - Programa de Ciencias del Agro y del Mar - Ingeniería Agroindustrial |  
					| Fecha de publicación: | 2017 |  
					| Número de páginas: | x,51 pagina |  
					| Nota general: | Trabajo de grado para optar al titulo de ingeniero agroindustrial |  
					| Idioma : | Español (spa) Idioma original : Español (spa) |  
					| Palabras clave: | 1.-  LONJAS  DE  MANGO  2.-DESHIDRATACION  CON  AIRE  CALIENTE  3.-EVALUACION  SENSORIAL |  
					| Clasificación: | TG 3104703 2017 |  
					| Resumen: | El presente estudio tuvo como objetivo analizar los métodos de conservación combinados (osmodeshidratación y deshidratación con aire caliente) utilizando un jarabe con la adición del benzoato de sodio dispuesto en los metabolitos de la canela y su efecto sobre las caracteristicas fisicas, quimicas y sensoriales sobre las lonjas de mango para lo cual se estableció una investigación de tipo experimental en los laboratorio de Bioquímica de la UNELLEZ-VPDS- Barinas. Estableciéndose dos tratamientos de estudio (variable independiente) con los previos jarabes a 20% y 50%, determinando diferentes tipos de valoraciones de pH y "BRIX. Se aplicaron tres réplicas. Para el análisis estadístico de la información se aplicó la prueba paramétrica, T-Student para dos muestras independientes. Los resultados obtenidos expresaron la comprobación significativa mayor para las muestras tratadas con métodos físicos y quimicos, mientras que los tratamientos demostraron significancia de esta vareiable con tendencia positiva al producto de 50% durante los 20 dias de almacenamiento. Para el resto de los atributos la evaluación sensorial se obtuvo tendencia a partir de la totalidad de tratamientos antes denominado. Se estimó que este método de conservación del mejor tratamiento que a través de los resultados estadísticos y sensoriales tiende al producto tratados con jarabe 50% del benzoato de sodio-metabolitos de la canela reportando que la osmodeshidratación y deshidratación con aire caliente es más viable que otros métodos físicos y químicos mis sofisticados empleados actualmente para la conservación a nivel comercial e industrial de allí que este estudio se promociona con bases convencionales y sustentables en la conservación de esta fruta en forma de lonjas de mango donde esta puede ser aplicable a otras verduras y hortalizas en el campo alimentario para su conservación. | 
Analisis del efecto del Benzoato de Sodio (Metabolito de la canela) sobre las caracteristicas fisica quimicas y sensoriales en lonjas de mango (Mangifera indica) [texto impreso] / Pacheco Merlys , Autor ; Montilla wilfredo , Autor . - Barinas - Barinas (5201, Venezuela) : Universidad Nacional Experimental De Los Llanos Occidentales "Ezequiel Zamora" (UNELLEZ) - Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Social (VPDS) - Programa de Ciencias del Agro y del Mar - Ingeniería Agroindustrial , 2017 . - x,51 pagina. Trabajo de grado para optar al titulo de ingeniero agroindustrialIdioma  : Español (spa ) Idioma original  : Español (spa ) 
					| Palabras clave: | 1.-  LONJAS  DE  MANGO  2.-DESHIDRATACION  CON  AIRE  CALIENTE  3.-EVALUACION  SENSORIAL |  
					| Clasificación: | TG 3104703 2017 |  
					| Resumen: | El presente estudio tuvo como objetivo analizar los métodos de conservación combinados (osmodeshidratación y deshidratación con aire caliente) utilizando un jarabe con la adición del benzoato de sodio dispuesto en los metabolitos de la canela y su efecto sobre las caracteristicas fisicas, quimicas y sensoriales sobre las lonjas de mango para lo cual se estableció una investigación de tipo experimental en los laboratorio de Bioquímica de la UNELLEZ-VPDS- Barinas. Estableciéndose dos tratamientos de estudio (variable independiente) con los previos jarabes a 20% y 50%, determinando diferentes tipos de valoraciones de pH y "BRIX. Se aplicaron tres réplicas. Para el análisis estadístico de la información se aplicó la prueba paramétrica, T-Student para dos muestras independientes. Los resultados obtenidos expresaron la comprobación significativa mayor para las muestras tratadas con métodos físicos y quimicos, mientras que los tratamientos demostraron significancia de esta vareiable con tendencia positiva al producto de 50% durante los 20 dias de almacenamiento. Para el resto de los atributos la evaluación sensorial se obtuvo tendencia a partir de la totalidad de tratamientos antes denominado. Se estimó que este método de conservación del mejor tratamiento que a través de los resultados estadísticos y sensoriales tiende al producto tratados con jarabe 50% del benzoato de sodio-metabolitos de la canela reportando que la osmodeshidratación y deshidratación con aire caliente es más viable que otros métodos físicos y químicos mis sofisticados empleados actualmente para la conservación a nivel comercial e industrial de allí que este estudio se promociona con bases convencionales y sustentables en la conservación de esta fruta en forma de lonjas de mango donde esta puede ser aplicable a otras verduras y hortalizas en el campo alimentario para su conservación. | 
 |